Auf Lager
| Produktname | Anzahl |
|---|---|
| Rosalia Prosecco Spumante DOC NV | 135.0000 |
Ab
10,40 €
Inhalt: 0.75 Liter (13,87 € / 1 Liter)
Inkl. 19% Steuern ,
exkl. Versand
Lieferzeit
2 - 3 Tage
✓ Grandioses Preis Leistungsverhältnis
✓ Achtung Geheimtipp !!
Giusti Roslia Prosecco Spumante extra dry DOC
Der Giusti Rosalia Rrosecco bildet die Basis der Giusti Prosecco, hergestellt aus den besten Glera-Trauben aus Weinbergen in Venetien, im Treviso-Gebiet, im Pieve-Gebiet, in der Gemeinde Nervesa della Battaglia und genau in den Weinbergen des Weinguts „Rosalia“. Ein strahlendes helles Strohgelb mit gründen Reflexen leuchtet aus dem eingeschenkten Glas.
So schmeckt der Rosali Prosecco extra dry
Die Nase ist intensiv, fruchtig mit Noten von goldenen Äpfel und tropischen Früchten wie z.B. Zitrone. Das Bouquet ist blumig und erinnert an Glyzinie und Akazie. Im Geschmack ist er frisch mit einer stabilen Struktur. Sehr angenehm frisch auf der Zunge. Sehr harmonisch und elegant.
| Qualitätsstufe | DOC/DOP |
|---|---|
| Weingut | Giusti |
| Gattung | Schaumwein |
| Land | Italien |
| Ort | Nervesa della Battaglia |
| Region | Veneto |
| Rebsorte | Glera |
| Alkoholanteil | 11,5 |
| Stilistik | trocken |
| Ausbau | Stahl |
| Lagerpotential | 1 - 2 Jahre |
| Trinktemperatur | 6°C - 8°C |
| Farbe | Helles Strohgelb mit grünlichen Schimmern |
| Duft | grüner Apfel , Birne , Zitrusfrüchte (Zitrone , Grapefruit) , leichte weiße Blüten (Akazie , Holunder) |
| Geschmack | trocken bis extra trocken , sehr frisch und leicht |
| Empfehlung zu | Hervorragend sowohl als Aperitif als auch während der Mahlzeit. |
| Allergen Sulfite | Ja |
| Weingutadresse | Cantina Giusti Wine , Via Arditi , 14/A , 31040 Nervesa della Battaglia TV , Italien |
| Enthält geringfügige Mengen von | Sulfiten |
| Brennwert | ca. 280–300 kJ / 67–72 kcal pro 100 ml |
| Kohlenhydrate | ca. 1–2 g pro 100 ml |
| Zutaten | Glera-Trauben |
| Zucker | ca. 1–2 g pro 100 ml |
| Schaumwein | Spumante , Prosecco |
| Lieferzeit | 2 - 3 Tage |
Eigene Bewertung schreiben












