| Produktname | Anzahl |
|---|---|
| Merlot IGT 2020 | 12.0000 |
| Merlot IGT 2022 | 29.0000 |
✓ Schmeichelhafter Merlot
✓ unkompliziert zu trinken
✓ schöner Essensbegleiter
Giusti Merlot Veneto
Der Giusti Merlot kommt aus verschiedenen Weinbergen rund um das Weingut. Die Pflanzendichte wurde hier bewusst niedrig gehalten um den Trauben ein optimales Wachstum zu garantieren. Der Rotwein aus dem Veneto ist ein unkomplizierter Weine für jeden Tag. Die Vergärung findet nur im Stahltank statt. Das gibt dem Wein seinen fruchtigen Charakter. Dadurch wirken die Tannine süß und geschmeidig. Der Wein rutscht die Kehle hinunter und verlangt nach einem weiteren Schluck.
Der Wein passt hervorragend zum Essen. Rotes Fleisch, Käse mittleren Alters und auch deftige Eintöpfe weißer er zurecht zu begleiten. Der Alkoholgehalt bleibt in Maßen und trägt zu seinem unkomplizierten Trinkverhalten bei.
| Qualitätsstufe | I.G.T |
|---|---|
| Weingut | Giusti |
| Gattung | Rotwein |
| Land | Italien |
| Ort | Nervesa della Battaglia |
| Region | Veneto |
| Rebsorte | Merlot |
| Alkoholanteil | 12,5 |
| Stilistik | trocken |
| Ausbau | Stahl |
| Lagerpotential | ca. 5 Jahre |
| Trinktemperatur | 16°C - 18°C |
| Farbe | tiefes Rubinrot teilweise leicht violette Reflexe |
| Duft | Pflaume & dunkle Beeren (Brombeere , Heidelbeere) feine Schokoladen- und Kakao-Noten |
| Geschmack | weich & vollmundig , sanft , fruchtig , leicht würzig |
| Empfehlung zu | Hervorragend zu Rindfleisch , Wild und Käse |
| Allergen Sulfite | Ja |
| Weingutadresse | Cantina Giusti Wine , Via Arditi , 14/A , 31040 Nervesa della Battaglia TV , Italien |
| Enthält geringfügige Mengen von | Sulfiten |
| Brennwert | ca. 320–340 kJ / 75–82 kcal pro 100 ml |
| Kohlenhydrate | ca. 2–4 g pro 100 ml |
| Zutaten | Merlot-Trauben |
| Zucker | ca. 1–3 g pro 100 ml |
| Lieferzeit | 2 - 3 Tage |












