Auf Lager
| Produktname | Anzahl |
|---|---|
| Pinot Grigio Friuli DOC 2023 | 10.0000 |
| Pinot Grigio Friuli DOC 2024 | 4.0000 |
Ab
11,90 €
Inhalt: 0.75 Liter (15,87 € / 1 Liter)
Inkl. 19% Steuern ,
exkl. Versand
Lieferzeit
2 - 3 Tage
Sicher zahlen mit:
reife Früchte, Akazienblüten, trockener frischer Geschmack, schön trocken im Abgang
Castello di Spessa Pinot Grigio Friuli Isonzo DOC
Nach einer sanften Pressung der Trauben erfolgt die Gärung des Pinot Grigio in Edelstahltanks bei einer kontrollierten Temperatur von 16-18° C. Der Ausbau erfolgte im Stahltank auf der Feinhefe bis März.
GESCHMACK
Der Pinot Grigio aus dem Friaul erinnert in der Nase nach Noten von reifen Früchten und Akazienblüten. Anhaltender, trockener und frischer Geschmack im Glas. Macht unglaublich viel Spaß. Passt ideal zu gebratenem Fisch, delikaten ersten Gängen, weißem Fleisch und Gemüsesuppen.
| Qualitätsstufe | DOC/DOP |
|---|---|
| Weingut | Castello di Spessa |
| Gattung | Weißwein |
| Land | Italien |
| Ort | Capriva di Friuli |
| Region | Friaul |
| Unterregion | Isonzo del Friuli DOC |
| Rebsorte | Pinot Grigio |
| Alkoholanteil | 14 |
| Stilistik | trocken |
| Ausbau | Stahl |
| Lagerpotential | 3-4 Jahre |
| Trinktemperatur | 6°C - 8°C |
| Farbe | Helles Strohgelb mit zarten grünlichen Reflexen , klar und glänzend |
| Duft | Frisches , feines Bouquet mit Aromen von weißen Blüten , Birne , Apfel , Zitrusfrüchten und dezenten mineralischen Noten |
| Geschmack | Trocken , frisch und harmonisch mit lebendiger Säure , feiner Mineralität , angenehmer Frucht und elegantem Abgang |
| Empfehlung zu | Risotto mit Gemüse oder Meeresfrüchten , Pasta mit hellen Saucen , Geflügel und mildem Käse |
| Allergen Sulfite | Ja |
| Weingutadresse | CASTELLO DI SPESSA Via Spessa , 1 - 34070 Capriva del Friuli |
| Enthält geringfügige Mengen von | Fett , gesättigten Fettsäuren , Eiweiß und Salz |
| Brennwert | ca. 300–320 kJ / 72–76 kcal |
| Kohlenhydrate | ca. 1,0–1,5 g |
| Zutaten | Trauben , Sulfite |
| Zucker | ca. 0,5–1,0 g |
| Lieferzeit | 2 - 3 Tage |
Nährwertangaben
je 100ml
Zutaten
Eigene Bewertung schreiben












