Auf Lager
| Produktname | Anzahl |
|---|---|
| Benuara Rosso Sicilia DOC 2022 | 7.0000 |
| Benuara Rosso Sicilia DOC 2023 | 30.0000 |
Ab
9,90 €
Inhalt: 0.75 Liter (13,20 € / 1 Liter)
Inkl. 19% Steuern ,
exkl. Versand
Lieferzeit
2 - 3 Tage
.✓ schöne Cuvee aus Merlot & Syrah
✓ von der Sonne Siziliens verwöhnt
✓ aus dem heißesten Teil Siziliens
Cusumano Benuara Rosso DOC
In der Ortschaft Pachino, bei Siracusa, wächst eine kleine ortstypische Blume mit dem Namen Benuara. Sie gibt diesem Wein seinen Namen. Nur in den Hochlagen von Siracus, dem südlichsten und heißesten Teil Siziliens können große und elegante Weine, wie eben der Benuara, entstehen. Die Trauben reifen nach der Lese für kurze Zeit in 2000 Liter großen Holzfässern, um die Typizität der Früchte zu wahren. Der Wein hat Aromen von Brombeeren und Himbeeren, am Gaumen ist er warm und komplex, er überzeugt durch Aromen von Waldfrüchten, Pflaumen und Zedernholz und einem langen Abgang.
| Qualitätsstufe | DOC/DOP |
|---|---|
| Weingut | Cusumano |
| Gattung | Rotwein |
| Land | Italien |
| Ort | Partinicio |
| Region | Sizilien |
| Unterregion | Sicilia DOC |
| Rebsorte | Nero d´Avola , Syrah - Shiraz |
| Alkoholanteil | 14 |
| Stilistik | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Lagerpotential | 5-6 Jahre |
| Trinktemperatur | 16°C - 18°C |
| Farbe | Tiefes Rubinrot bis dunkelviolett |
| Duft | Brombeere Schwarzkirsche - Kräuter leichte Vanille- und Holznoten |
| Geschmack | Kräftig , weich und mediterran. Dunkle Beerenfrucht trifft auf schwarze Kirsche , Cassis , Pflaume und würzige Syrah-Noten. |
| Empfehlung zu | Lamm Wildgerichten Rinderbraten BBQ gereiftem Käse |
| Allergen Sulfite | Ja |
| Weingutadresse | Cusumano SS 113 , Km 307 , Contrada San Carlo Contrada San Carlo , 90047 Partinico PA , Italien |
| Enthält geringfügige Mengen von | Sulfite |
| Brennwert | ca. 82–88 kcal pro 100 ml |
| Kohlenhydrate | ca. 0,2–0,4 g pro 100 ml |
| Zutaten | Trauben Nero d’Avola & Syrah |
| Zucker | ca. 1–2 g/l Restzucker |
| Lieferzeit | 2 - 3 Tage |
Eigene Bewertung schreiben













